Bioactive Molecules
Cat.No. | Product Name | Disease Area | Target | Category |
---|---|---|---|---|
HY-100218A | RSL3 | / | p62; Glutathione Peroxidase; Ferroptosis; Reactive Oxygen Species (ROS) | Inhibitors & Agonists |
HY-100579 | Ferrostatin-1 | / | Ferroptosis; Fungal | Inhibitors & Agonists |
HY-10201 | Sorafenib | / | Raf; VEGFR; FLT3; Autophagy; Apoptosis; Ferroptosis | Inhibitors & Agonists |
HY-151212 | BCP-T.A | / | Ferroptosis; Glutathione Peroxidase | Inhibitors & Agonists |
HY-15763 | Erastin | / | VDAC; Ferroptosis | Inhibitors & Agonists |
HY-D1301 | BODIPY 581/591 C11 | / | Fluorescent Dye; Ferroptosis | Fluorescent Dye |
HY-D1913 | FerroOrange | / | Fluorescent Dye | Fluorescent Dye |
HY-P99139 | Anti-Mouse IL-1b Antibody (B122) | / | Interleukin Related; Reactive Oxygen Species (ROS); Ferroptosis | Inhibitors & Agonists |
HY-L051 | Ferroptosis Compound Library | / | / | Screening Libraries |
HY-L162 | Cell Death Library | / | / | Screening Libraries |
Kits
Cat.No. | Product Name | Description |
---|---|---|
HY-K0319 | Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit | MCE Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit is suitable for measuring MDA levels in a variety of samples including plasma, serum, urine, tissues or cell lysates. |
HY-K0320 | ROS Assay Kit | MCE ROS Assay Kit utilizes the fluorescent probe DCFH-DA to detect ROS. |